產品詳情
三菱UPS 2231B系列
- 產品名稱:三菱UPS 2231B系列
- 產品型號:7.5KVA
- 產品廠商:三菱
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
三菱UPS 2231B系列
2231B交流輸入3相4線,旁路輸入單相2線,交流輸出單相2線
三菱UPS 2231B系列
的詳細介紹三菱UPS 2231B系列
2231B交流輸入3相4線,旁路輸入單相2線,交流輸出單相2線
標準特征
l 全IGBT化(變化器/逆變器/斬波器/充電器)
l 內藏維修旁路
l 封閉式設計
l 僅需前方操作
l 低噪音
l 連續工作環境溫度:40°C
**的功能
l 自動再啟動
l 自動再轉換
l 變換器軟起動功能。
l 過載過流能力強
l 電池電流限流
l 電池自我檢查
標準規格
額定 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
型式 | 2233B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
交流輸入 | 電壓 | 380V+15% -55%, 3相4線 | |||||||||||||||
頻率 | 50Hz ± 5% | ||||||||||||||||
旁路輸入 | 電壓 | 380V+10% -10%,3相4線(2233B),220V+10%-10% ,單相2線(2231B) | |||||||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||||||||
直流輸入 | 標稱電壓 | 576V | |||||||||||||||
交流輸出 | 電壓 | 380V , 3相4線(2233B) , 220V , 單相2線(2231B) | |||||||||||||||
電壓精度 | ± 1% | ||||||||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||||||||
頻率精度 | ±0.01%(與旁路非同期運行時) | ||||||||||||||||
功率因數 | 額定0.8(范圍0.7~1.0),滯后 | ||||||||||||||||
總諧波失真(THD) | 100%線形負載時2% 100%非線形負載時4% | ||||||||||||||||
瞬時電壓變動 | ± 3%(負載100%急變時) ± 1%(停電或復電時) ± 3%(負載由旁路供電轉至逆變器供電) | ||||||||||||||||
過渡恢復時間 | 20ms(2233B) , 50ms(2231B) | ||||||||||||||||
電壓不平衡 | ±2%(100%不平衡負載)(2233B) | ||||||||||||||||
逆變器過載能力 | 150%負載時 1分鐘 | ||||||||||||||||
旁路過載能力 | 1000%負載時1周期 | ||||||||||||||||
環境 | 周圍溫度 | 0°C~+40°C | |||||||||||||||
相對溫度 | 5%~95%(不結露) | ||||||||||||||||
工作場所 | 室內(沒有腐蝕氣體和塵埃) | ||||||||||||||||
其他 | 冷卻方式 | 強制冷風 | |||||||||||||||
顏色 | Munsell5Y7/1 | ||||||||||||||||
外形尺寸 和重量 | 寬 × 縱 × 高(mm) | 500 × 800 × 1000 | 800 × 800 × 1500 | ||||||||||||||
重量(kg) | 160 | 160 | 175 | 175 | 200 | 460 | 460 | 530 | 580 |
產品留言